| Poule 1 |
|
|
| FARRE LLADO Guillaume | N182 | C4 |
| VANDERMEULEN Alain | N207 | D0 |
| MANGIN Emmanuel | N092 | D0 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 2/3 |
| 0/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| LANGUILLIER Yung-Min | N182 | C4 |
| WILMET Frederic | N207 | D0 |
| CORBET Sebastien | N021 | D2 |
|
| ### | w/3 | w/3 |
| 3/w | ### | 3/2 |
| 3/w | 2/3 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| ROBIN Maxime | N051 | C4 |
| STOVE Steven | N100 | D0 |
| MEULEMANS Axel | N180 | D2 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 2/3 |
| 0/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| VANDIEST Amaury | H314 | C4 |
| THIRIFAYS Arthur | N210 | D0 |
| VAN RINTEL Ludovic | N163 | D2 |
|
| ### | 0/3 | 2/3 |
| 3/0 | ### | 2/3 |
| 3/2 | 3/2 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| ACETO Alessandro | N028 | C4 |
| PIRAUX Chloe | N182 | D0 |
| BEAUFAYS Lucas | N160 | D2 |
|
| ### | 3/w | 3/1 |
| w/3 | ### | w/3 |
| 1/3 | 3/w | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| MEULEMANS Jao | N180 | C6 |
| LEMAIRE Florian | N131 | D0 |
| ROMNEE Aurelien | N207 | D2 |
|
| ### | 1/3 | 3/0 |
| 3/1 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| DORMAL Alexandre | N207 | C6 |
| PAPEGNIES Clement | N048 | D0 |
| BASTIN Valery | N114 | D2 |
|
| ### | 1/3 | 2/3 |
| 3/1 | ### | 0/3 |
| 3/2 | 3/0 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| BUFFET Emilien | N023 | C6 |
| PIERSON Baptiste | N207 | C6 |
| PLOMTEUX Louis | N210 | D2 |
|
| ### | 1/3 | 3/0 |
| 3/1 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 9 |
|
|
| ONBELET Remy | Lx037 | C6 |
| LEMAIRE Emmanuel | N131 | C6 |
| BASTIN Clement | N114 | D2 |
|
| ### | 3/0 | 3/2 |
| 0/3 | ### | 3/2 |
| 2/3 | 2/3 | ### |
|