| Poule 1 |
|
|
| PAPEGNIES Clement | N048 | D0 |
| ROMNEE Aurelien | N207 | D2 |
| PLOMTEUX Louis | N210 | D2 |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 3/2 |
| 1/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| LEMAIRE Florian | N131 | D0 |
| CORBET Sebastien | N021 | D2 |
| BASTIN Clement | N114 | D2 |
|
| ### | 3/2 | 3/1 |
| 2/3 | ### | 3/2 |
| 1/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| PIRAUX Chloe | N182 | D0 |
| MEULEMANS Axel | N180 | D2 |
| BOUTET Nicolas | Lx097 | D4 |
|
| ### | w/3 | 2/3 |
| 3/w | ### | 0/3 |
| 3/2 | 3/0 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| THIRIFAYS Arthur | N210 | D0 |
| BEAUFAYS Lucas | N160 | D2 |
| BAUGNET Philippe | N119 | D4 |
|
| ### | 2/3 | 3/2 |
| 3/2 | ### | 1/3 |
| 2/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| STOVE Steven | N100 | D0 |
| VAN RINTEL Ludovic | N163 | D2 |
| GOVAERTS Jessy | H314 | D4 |
|
| ### | 3/0 | 1/3 |
| 0/3 | ### | 0/3 |
| 3/1 | 3/0 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| VANDERMEULEN Alain | N207 | D0 |
| BASTIN Valery | N114 | D2 |
| GIORGIO Donizio | H122 | D6 |
|
| ### | 0/3 | 0/3 |
| 3/0 | ### | 3/0 |
| 3/0 | 0/3 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| WILMET Frederic | N207 | D0 |
| MANGIN Emmanuel | N092 | D0 |
| METENS Arthur | H247 | D6 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|