| Poule 1 |
|
|
| WALBRECQ Patrick | N160 | E0 |
| HANS Lucas | N047 | E2 |
| IMBERECHTS Bran | N045 | E2 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| VINCENT Yohan | N045 | E0 |
| COUVREUR Ronny | N119 | E2 |
| DEBRIGODE Michael | N210 | E2 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 2/3 |
| 1/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| CRABECK Thierry | N224 | E0 |
| DEMANET Jean-Pierre | N079 | E2 |
| GODENNE Pierre | L400 | E2 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| HONET Stephane | N023 | E0 |
| DATOUSSAID Halim | N176 | E2 |
| HOTTIAUX Anthony | N092 | E2 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| RIMBAUT Quentin | N027 | E0 |
| CHAUDIER Louis | N104 | E0 |
| RENARD Jean-Pierre | N102 | E2 |
|
| ### | w/3 | w/3 |
| 3/w | ### | 3/0 |
| 3/w | 0/3 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| BOUVE Aurore | N037 | E0 |
| LAMBRIX Nicolas | N102 | E0 |
| LEMIRE Jules | N079 | E2 |
|
| ### | 3/1 | 0/3 |
| 1/3 | ### | 1/3 |
| 3/0 | 3/1 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| PAWLOWSKI Vincent | H442 | E0 |
| PARMENTIER Guilhem | N210 | E0 |
| ROLAND Theo | N120 | E4 |
|
| ### | 1/3 | 3/0 |
| 3/1 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|