| Poule 1 |
|
|
| ACETO Alessandro | N028 | C4 |
| MALOTEAU Michael | N153 | D0 |
| MANGIN Emmanuel | N092 | D0 |
|
| ### | w/3 | 3/0 |
| 3/w | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| LANGUILLIER Yung-Min | N182 | C4 |
| DELVAUX Fabian | L193 | D0 |
| PAPEGNIES Clement | N048 | D0 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| LARZILLIERE Aurelien | Lx089 | C4 |
| LEMAIRE Florian | N131 | D0 |
| BASTIN Clement | N114 | D2 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| THIELEMANS Romain | N045 | C4 |
| CORTVRIENDT Michael | N025 | D0 |
| BASTIN Valery | N114 | D2 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 3/0 |
| 1/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| VANDIEST Amaury | H314 | C4 |
| VACCIN Florent | N088 | C6 |
| CORBET Sebastien | N021 | D2 |
|
| ### | w/3 | w/3 |
| 3/w | ### | 3/0 |
| 3/w | 0/3 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| VERBOIS Camille | N120 | C4 |
| ONBELET Remy | Lx037 | C6 |
| DEFALQUE Olivier | N092 | D2 |
|
| ### | 0/3 | 1/3 |
| 3/0 | ### | 0/3 |
| 3/1 | 3/0 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| LEMAIRE Emmanuel | N131 | C6 |
| MEULEMANS Jao | N180 | C6 |
| PLOMTEUX Louis | N210 | D2 |
|
| ### | 1/3 | 3/0 |
| 3/1 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| MEGHAZI Akim | N034 | C6 |
| MELERY Guillaume | N210 | C6 |
| MEULEMANS Axel | N180 | D2 |
|
| ### | 3/0 | 3/2 |
| 0/3 | ### | 3/0 |
| 2/3 | 0/3 | ### |
|