| Poule 1 |
|
|
| ROBIN Maxime | N051 | C4 |
| PERIN Denis | N037 | D0 |
| MINETTE Benjamin | N103 | D0 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 0/3 |
| 0/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| DEVILERS Joseph | H454 | C4 |
| MALOTEAU Michael | N153 | D0 |
| DOUMONT Philippe | N218 | D2 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| DEBAY Lucas | N045 | C4 |
| DELVAUX Fabian | L193 | D0 |
| FLAMAND Finn | Ovl001 | D2 |
|
| ### | 1/3 | 0/3 |
| 3/1 | ### | 3/2 |
| 3/0 | 2/3 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| VANDIEST Amaury | H314 | C4 |
| PAPEGNIES Clement | N048 | D0 |
| MEULEMANS Axel | N180 | D2 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| VACCIN Florent | N088 | C6 |
| RENIER Guillaume | N021 | D0 |
| PREILLON Laurent | N037 | D2 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 0/3 |
| 0/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| MEULEMANS Jao | N180 | C6 |
| VERFAILLIE Nathan | N045 | C6 |
| CORBET Sebastien | N021 | D2 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 0/3 |
| 1/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| LEONET Clemence | N045 | C6 |
| MANGANO Anthony | N136 | C6 |
| COELST Tanguy | H136 | D2 |
|
| ### | 2/3 | 2/3 |
| 3/2 | ### | 3/0 |
| 3/2 | 0/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| THIRIFAYS Arthur | N210 | D0 |
| BUFFET Emilien | N023 | C6 |
| BASTIN Clement | N114 | D2 |
|
| ### | 1/3 | 3/0 |
| 3/1 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|