| Poule 1 |
|
|
| WALHIN Jean-Francois | BBW165 | E0 |
| BERGER Louis | N103 | E2 |
| LEMIRE Jules | N079 | E2 |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 2/3 |
| 1/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| BOUVE Xavier | N037 | E0 |
| LEFEBVRE Denis | H009 | E2 |
| ROLAND Theo | N120 | E4 |
|
| ### | 1/3 | 3/0 |
| 3/1 | ### | 0/3 |
| 0/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| CRABECK Thierry | N224 | E0 |
| HOTTIAUX Anthony | N092 | E2 |
| ANTOINE Sylvain | N156 | E4 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| SCALI Benoit | N037 | E0 |
| HOLLEBEKE Lucienne | N104 | E2 |
| NAVAUX Corine | N218 | E4 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| BOUVE Aurore | N037 | E0 |
| CERFAUX Kevin | N102 | E2 |
| DUFOND Noe | N079 | E4 |
|
| ### | 3/2 | 2/3 |
| 2/3 | ### | 1/3 |
| 3/2 | 3/1 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| LAMY Dimitri | Lx037 | E0 |
| IMBERECHTS Bran | N045 | E2 |
| CALCUS Marie | N037 | E4 |
|
| ### | 1/3 | 3/0 |
| 3/1 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| LAMBRIX Nicolas | N102 | E0 |
| FORTEMPS Romain | H220 | E2 |
| MARTIN Joachim | N037 | E4 |
|
| ### | 2/3 | 3/1 |
| 3/2 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| BORLEE Sebastien | N146 | E0 |
| HAVELANGE Miguel | N159 | E2 |
| VANGUESTAINE Louis | L404 | E4 |
|
| ### | 2/3 | 3/1 |
| 3/2 | ### | 3/2 |
| 1/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 9 |
|
|
| HAVELANGE Gabriel | N159 | E2 |
| COUVREUR Ronny | N119 | E2 |
| ROCH Sebastien | N120 | E6 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|