| Poule 1 |
|
|
| RAINCHON Roger | N182 | E0 |
| NOEL Christian | N223 | E4 |
| BRASSEUR Jeremy | N160 | E4 |
|
| ### | 3/1 | 0/3 |
| 1/3 | ### | 0/3 |
| 3/0 | 3/0 | ### |
|
| Poule 10 |
|
|
| BOUVE Aurore | N037 | E0 |
| VAN DOOREN Bart | N126 | E2 |
| BRICHARD Pierre | N023 | E4 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 11 |
|
|
| LAMBRIX Nicolas | N102 | E0 |
| TRIMPONT Maxence | N119 | E2 |
| BRICHARD Soan | N023 | E4 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 0/3 |
| 0/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 12 |
|
|
| HOUYOUX Coralie | N119 | E0 |
| GOFFAUX Catherine | N051 | E2 |
| ZMIKALA Gregory | N102 | E4 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 13 |
|
|
| DESSALE Luca | N069 | E0 |
| FROIDMONT Maxime | N045 | E2 |
| COLLARD Laura | N051 | E4 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 14 |
|
|
| BAEKEN Nicolas | L293 | E0 |
| LEFEBVRE Denis | H009 | E2 |
| CALCUS Marie | N037 | E4 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 15 |
|
|
| LANGUILLIER Christopher | N182 | E0 |
| MICHAUX Andre-Marie | N023 | E2 |
| MATHIEU Laurent | H099 | E4 |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 0/3 |
| 1/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 16 |
|
|
| BORLEE Sebastien | N146 | E0 |
| JADOT Laurent | N102 | E2 |
| VAN DOOREN Valentin | N126 | E4 |
|
| ### | 2/3 | 3/2 |
| 3/2 | ### | 0/3 |
| 2/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 17 |
|
|
| VOSE Maximilien | N055 | E0 |
| CHALET Frederic | N160 | E2 |
| VAN DE WALLE Ameline | N092 | E4 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 18 |
|
|
| MARTINEZ Charles | N160 | E2 |
| HOTTIAUX Anthony | N092 | E2 |
| MARTIN Joachim | N037 | E4 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 19 |
|
|
| BRILOT Sebastien | N156 | E2 |
| PIERRARD Jerome | N023 | E2 |
| VAN WALLEGHEM Cedric | N223 | E4 |
|
| ### | 1/3 | 0/3 |
| 3/1 | ### | 0/3 |
| 3/0 | 3/0 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| WALBRECQ Patrick | N160 | E0 |
| ROLAND Theo | N120 | E4 |
| ANTOINE Sylvain | N156 | E4 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 20 |
|
|
| COUVREUR Ronny | N119 | E2 |
| DEBRIGODE Michael | N210 | E2 |
| COLETTE Pierre | N023 | E4 |
|
| ### | 0/3 | 3/0 |
| 3/0 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 21 |
|
|
| GOMAND Maxime | N223 | E2 |
| HOLLEBEKE Lucienne | N104 | E2 |
| VAN HOVE Logan | N023 | E6 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 22 |
|
|
| HANS Lucas | N047 | E2 |
| MARTIN Dany | N023 | E2 |
| DAMHAUT Lou | L170 | E6 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 23 |
|
|
| WILLEMS David | H218 | E2 |
| IMBERECHTS Bran | N045 | E2 |
| NKUBANYI Jean-Melance | N102 | E6 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| WALHIN Jean-Francois | BBW165 | E0 |
| BOURGUET Jordan | H099 | E2 |
| HERMAN Renaud | N073 | E4 |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 3/0 |
| 1/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| CARDOEN Steve | L293 | E0 |
| HONET Hugo | N023 | E2 |
| AVENIERE Herve | N156 | E4 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 2/3 |
| 0/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| CRABECK Thierry | N224 | E0 |
| MARTIN Maxime | N023 | E2 |
| AVENIERE Timeo | N156 | E4 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| HONET Stephane | N023 | E0 |
| RENARD Jean-Pierre | N102 | E2 |
| CLEMENT Manoah | N051 | E4 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| MAGOT David | N092 | E0 |
| SAUVAGE Jean-Marc | N045 | E2 |
| VOITURIER Eric | N023 | E4 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| VAN HOVE Jordan | N023 | E0 |
| SOREE Arthur | N103 | E2 |
| GOBEAUX Matteo | N052 | E4 |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 0/3 |
| 1/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 9 |
|
|
| RIMBAUT Quentin | N027 | E0 |
| BERCKMANS Sean | N023 | E2 |
| GOVAERTS Johnny | H314 | E4 |
|
| ### | w/3 | w/3 |
| 3/w | ### | 3/2 |
| 3/w | 2/3 | ### |
|