| Poule 1 |
|
|
| NOEL Christian | N223 | E4 |
| SERVAIS Julien | N102 | E6 |
| VAN HOVE Robby | N023 | NC |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 10 |
|
|
| GOBEAUX Matteo | N052 | E4 |
| VAN DE WALLE Ameline | N092 | E4 |
| BEAUFAYS Delphine | N160 | NC |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 11 |
|
|
| VOITURIER Eric | N023 | E4 |
| MARTIN Joachim | N037 | E4 |
| GENON Matheo | N207 | NC |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 12 |
|
|
| BRICHARD Pierre | N023 | E4 |
| VAN DOOREN Valentin | N126 | E4 |
| GENON Stephane | N207 | NC |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 13 |
|
|
| GOVAERTS Johnny | H314 | E4 |
| CALCUS Marie | N037 | E4 |
| BLANCKAERT Vincent | N103 | NC |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 14 |
|
|
| BRICHARD Soan | N023 | E4 |
| MATHIEU Laurent | H099 | E4 |
| MICHELET Maryline | N103 | NC |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 15 |
|
|
| ZMIKALA Gregory | N102 | E4 |
| COLLARD Laura | N051 | E4 |
| LEGAT Cassandra | H314 | NC |
|
| ### | 0/3 | 0/3 |
| 3/0 | ### | 0/3 |
| 3/0 | 3/0 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| ROLAND Theo | N120 | E4 |
| NKUBANYI Jean-Melance | N102 | E6 |
| SALEMI Flavio | N047 | NC |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 1/3 |
| 0/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| BRASSEUR Jeremy | N160 | E4 |
| DEMEURE Kateline | N023 | E6 |
| BLANCKAERT Noann | N103 | NC |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| DELEZENNE Marie | H393 | E4 |
| DUSSENNE Corentin | N103 | E6 |
| AVENIERE Maxence | N156 | NC |
|
| ### | 0/3 | 3/0 |
| 3/0 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| ANTOINE Sylvain | N156 | E4 |
| DAMHAUT Lou | L170 | E6 |
| LOOTEN Sophie | N120 | NC |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 1/3 |
| 0/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| HERMAN Renaud | N073 | E4 |
| HENIN Laurent | N103 | E6 |
| WILMET Matheo | N207 | NC |
|
| ### | 3/0 | 3/2 |
| 0/3 | ### | 3/0 |
| 2/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| AVENIERE Herve | N156 | E4 |
| VAN HOVE Logan | N023 | E6 |
| SERVAIS Hugo | N102 | NC |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| AVENIERE Timeo | N156 | E4 |
| VAN WALLEGHEM Cedric | N223 | E4 |
| PIERARD-BLAVIER Tamara | N160 | NC |
|
| ### | 0/3 | 3/0 |
| 3/0 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 9 |
|
|
| CLEMENT Manoah | N051 | E4 |
| COLETTE Pierre | N023 | E4 |
| BOMBLEZ Linley | N160 | NC |
|
| ### | 0/3 | 3/0 |
| 3/0 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|