| Poule 1 |
|
|
| GODARD Theo | N073 | D0 |
| PITON Logan | N088 | D2 |
| DOUMONT Philippe | N218 | D2 |
|
| ### | 3/0 | 2/3 |
| 0/3 | ### | 3/1 |
| 3/2 | 1/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| PIRSON Romain | N104 | D0 |
| LISSOIR Adrien | N073 | D2 |
| HEINE Anne | N069 | D2 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 2/3 |
| 1/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| PAPEGNIES Clement | N048 | D0 |
| PIRET Nicolas | N073 | D2 |
| GERMAIN Charles | H314 | D4 |
|
| ### | 2/3 | 0/3 |
| 3/2 | ### | 1/3 |
| 3/0 | 3/1 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| WILMET Frederic | N207 | D0 |
| BEAUFAYS Lucas | N160 | D2 |
| MONJOIE Lucas | N073 | D4 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| DESTOOP Hugo | N073 | D0 |
| JANSSENS Benoit | N048 | D0 |
| SALMON Stephane | N092 | D6 |
|
| ### | 1/3 | 3/0 |
| 3/1 | ### | 0/3 |
| 0/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| WULLEN Vincent | N073 | D0 |
| CHARLOT Kelvin | N092 | D0 |
| ELIAS Arnaud | N223 | D6 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|