| Poule 1 |
|
|
| DENEURE Timothy | N027 | C2 |
| MANGANO Anthony | N136 | C6 |
| PIERSON Baptiste | N207 | C6 |
|
| ### | 3/0 | 3/2 |
| 0/3 | ### | 3/1 |
| 2/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| DE BRUYNE Noa | N079 | C2 |
| BUFFET Emilien | N023 | C6 |
| BERNARD Antoine | H001 | C6 |
|
| ### | 3/2 | 3/1 |
| 2/3 | ### | 0/3 |
| 1/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| TITEUX Austin | N028 | C2 |
| GERDAY Enguerrand | N079 | C6 |
| LEMAIRE Emmanuel | N131 | C6 |
|
| ### | w/3 | w/3 |
| 3/w | ### | 3/0 |
| 3/w | 0/3 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| BAUDUIN Raphael | N079 | C2 |
| MEULEMANS Jao | N180 | C6 |
| KARGUN Deniz | H001 | C6 |
|
| ### | 0/3 | 3/2 |
| 3/0 | ### | 3/0 |
| 2/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| FARRE LLADO Guillaume | N182 | C4 |
| DEBAY Lucas | N045 | C4 |
| THORON Fabrice | N083 | C6 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| ROBIN Maxime | N051 | C4 |
| ACETO Alessandro | N028 | C4 |
| VERMUYTEN Jamisson | H001 | C6 |
|
| ### | 3/2 | 2/3 |
| 2/3 | ### | 2/3 |
| 3/2 | 3/2 | ### |
|