| Poule 1 |
|
|
| ROBIN Maxime | N051 | C4 |
| REUTER Sylvain | N103 | D0 |
| PONCELET Felix | N079 | D0 |
|
| ### | 3/2 | 3/1 |
| 2/3 | ### | 2/3 |
| 1/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| GENIN Simon | N079 | C4 |
| THIRIFAYS Arthur | N210 | D0 |
| MINETTE Benjamin | N103 | D0 |
|
| ### | 3/w | 3/2 |
| w/3 | ### | w/3 |
| 2/3 | 3/w | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| ACETO Alessandro | N028 | C4 |
| FASTRES Maevrick | N074 | D0 |
| MEULEMANS Axel | N180 | D2 |
|
| ### | 0/3 | 3/1 |
| 3/0 | ### | 2/3 |
| 1/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| THIELEMANS Romain | N045 | C4 |
| JANSSENS Benoit | N048 | D0 |
| PREILLON Laurent | N037 | D2 |
|
| ### | 3/0 | 3/2 |
| 0/3 | ### | 0/3 |
| 2/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| BOUSREZ Nell | N045 | C4 |
| PIERSON Baptiste | N207 | C6 |
| IMMERS Charlie | L293 | D2 |
|
| ### | 1/3 | 3/1 |
| 3/1 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| DEBAY Lucas | N045 | C4 |
| BUFFET Emilien | N023 | C6 |
| GEUTZEN Jean-Philippe | N079 | D2 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| MEULEMANS Jao | N180 | C6 |
| GERDAY Enguerrand | N079 | C6 |
| PLOMTEUX Louis | N210 | D2 |
|
| ### | 3/1 | 1/3 |
| 1/3 | ### | 3/0 |
| 3/1 | 0/3 | ### |
|