| Poule 1 |
|
|
| LEMIRE Jules | N079 | E2 |
| SWEVERS Jerome | L293 | E2 |
| HERMAN Renaud | N073 | E4 |
|
| ### | 0/3 | 1/3 |
| 3/0 | ### | 3/0 |
| 3/1 | 0/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| CRABECK Thierry | N224 | E0 |
| TERWAGNE Eden | N079 | E4 |
| PLEYERS Marceau | N037 | E4 |
|
| ### | 2/3 | 2/3 |
| 3/2 | ### | 2/3 |
| 3/2 | 3/2 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| CARDOEN Steve | L293 | E0 |
| ROLAND Theo | N120 | E4 |
| DUFOND Noe | N079 | E4 |
|
| ### | 3/1 | 1/3 |
| 1/3 | ### | 3/2 |
| 3/1 | 2/3 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| PARMENTIER Guilhem | N210 | E0 |
| ONOCKX Philippe | N079 | E4 |
| CARDOEN Morgane | L393 | E4 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 2/3 |
| 0/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| RAINCHON Roger | N182 | E0 |
| GARBAR Nathalie | H128 | E2 |
| ANTOINE Sylvain | N156 | E4 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 2/3 |
| 0/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| BAEKEN Nicolas | L293 | E0 |
| GOFFAUX Catherine | N051 | E2 |
| CALCUS Marie | N037 | E4 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 0/3 |
| 0/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| TRIMPONT Maxence | N119 | E2 |
| HAVELANGE Gabriel | N159 | E2 |
| DEBETENCOURT Clelia | H128 | E6 |
|
| ### | 0/3 | 1/3 |
| 3/0 | ### | 3/1 |
| 3/1 | 1/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| MILON Nicolas | N037 | E2 |
| DUBOIS Nolan | H001 | E2 |
| MARCHAL Nathan | N079 | E6 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|