| Poule 1 |
|
|
| ROLAND Theo | N120 | E4 |
| BLANCKAERT Noann | N103 | NC |
| HAVELANGE Alexandre | N159 | NC |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 1/3 |
| 0/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| HERMAN Renaud | N073 | E4 |
| MARCHAL Nathan | N079 | E6 |
| VAN WIELE Arthur | N103 | NC |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| ONOCKX Philippe | N079 | E4 |
| DEBETENCOURT Clelia | H128 | E6 |
| VAN WIELE Cedric | N103 | NC |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 2/3 |
| 0/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| TERWAGNE Eden | N079 | E4 |
| DUSSENNE Corentin | N103 | E6 |
| LOOTEN Sophie | N120 | NC |
|
| ### | 3/2 | 3/1 |
| 2/3 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| PLEYERS Marceau | N037 | E4 |
| HENIN Laurent | N103 | E6 |
| CAMUS BAGUETTE Olivia | L323 | NC |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| DUFOND Noe | N079 | E4 |
| CALCUS Marie | N037 | E4 |
| BLANCKAERT Vincent | N103 | NC |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| CARDOEN Morgane | L393 | E4 |
| ANTOINE Sylvain | N156 | E4 |
| MICHELET Maryline | N103 | NC |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|