| Poule 1 |
|
|
| ROBIN Maxime | N051 | C4 |
| PAPEGNIES Clement | N048 | D0 |
| PLAPIED Hakim | Lx097 | D2 |
|
| ### | 1/3 | 3/0 |
| 3/1 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| THIELEMANS Romain | N045 | C4 |
| CHANTRAINE Hugo | H200 | D0 |
| MANGIN Emmanuel | N092 | D0 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| VANDERHAEGHE William | H292 | C4 |
| CHARLOT Kelvin | N092 | D0 |
| BASTIN Clement | N114 | D2 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 1/3 |
| 1/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| LIU Xiaoxian | N045 | C4 |
| JANSSENS Benoit | N048 | D0 |
| FLANDRE Ludovic | N180 | D2 |
|
| ### | 3/0 | 0/3 |
| 0/3 | ### | 0/3 |
| 3/0 | 3/0 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| MEULEMANS Jao | N180 | C6 |
| JANSSENS Lylou | N073 | C6 |
| PLOMTEUX Louis | N210 | D2 |
|
| ### | 0/3 | 3/2 |
| 3/0 | ### | 3/0 |
| 2/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| GERDAY Enguerrand | N079 | C6 |
| LEMAIRE Emmanuel | N131 | C6 |
| MEULEMANS Axel | N180 | D2 |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 3/2 |
| 1/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| BUFFET Emilien | N023 | C6 |
| PIERSON Baptiste | N207 | C6 |
| DEFALQUE Olivier | N092 | D2 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| MARTOS SANCHEZ Rafael | N069 | C6 |
| WILMET Frederic | N207 | D0 |
| BEAUFAYS Lucas | N160 | D2 |
|
| ### | 3/1 | 2/3 |
| 1/3 | ### | 0/3 |
| 3/2 | 3/0 | ### |
|