| Poule 1 |
|
|
| MEULEMANS Axel | N180 | D2 |
| DELFOSSE Christian | H450 | D4 |
| BOUCHER Bastien | N069 | D4 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| WILMET Frederic | N207 | D0 |
| BRICHARD Kevin | H455 | D4 |
| BLEHEN Fabian | N088 | D4 |
|
| ### | 3/w | 3/0 |
| w/3 | ### | w/3 |
| 0/3 | 3/w | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| CHARLOT Kelvin | N092 | D0 |
| PLOMTEUX Louis | N210 | D2 |
| FONDU Jeremie | H450 | D4 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| CHANTRAINE Hugo | H200 | D0 |
| PLAPIED Hakim | Lx097 | D2 |
| SALMON Stephane | N092 | D6 |
|
| ### | 3/0 | 3/w |
| 0/3 | ### | 3/w |
| w/3 | w/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| JANSSENS Benoit | N048 | D0 |
| BASTIN Clement | N114 | D2 |
| TAMINIAUX Loic | H099 | D6 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| PAPEGNIES Clement | N048 | D0 |
| COELST Tanguy | H136 | D2 |
| VAN HOECK Rudy | N118 | D6 |
|
| ### | 3/w | 3/0 |
| w/3 | ### | w/3 |
| 0/3 | 3/w | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| MANGIN Emmanuel | N092 | D0 |
| BEAUFAYS Lucas | N160 | D2 |
| METENS Arthur | H247 | D6 |
|
| ### | 3/2 | 3/2 |
| 2/3 | ### | 3/0 |
| 2/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| DEFALQUE Olivier | N092 | D2 |
| FLANDRE Ludovic | N180 | D2 |
| DUBOIS Nathan | H001 | D6 |
|
| ### | 3/2 | 3/w |
| 2/3 | ### | 3/w |
| w/3 | w/3 | ### |
|