| Poule 1 |
|
|
| PONCELET Victor | Lx120 | D4 |
| LEMIRE Jules | N079 | E2 |
| IMBERECHTS Bran | N045 | E2 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 0/3 |
| 0/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| DE GRELLE Emile | N037 | D4 |
| DUVIVIER Augustin | Lx120 | E2 |
| DUBOIS Nolan | H001 | E2 |
|
| ### | 1/3 | 3/0 |
| 3/1 | ### | 0/3 |
| 0/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| BOUCHER Bastien | N069 | D4 |
| SCALI Benoit | N037 | E0 |
| NOLLEVAUX Emile | Lx099 | E2 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| BOUTON Maxim | N079 | D6 |
| ALLUYN Tristan | N182 | D6 |
| CERFAUX Kevin | N102 | E2 |
|
| ### | 1/3 | 3/1 |
| 3/1 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| ROY Philippe | Lx115 | D6 |
| DUBOIS Nathan | H001 | D6 |
| MARTIN Maxime | N023 | E2 |
|
| ### | 0/3 | 3/0 |
| 3/0 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| BONDROIT Antoine | N163 | D6 |
| NOLLEVAUX Arthur | Lx099 | D6 |
| HAMES Ken | BBW194 | E2 |
|
| ### | 1/3 | 3/0 |
| 3/1 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| PAQUOT Mathias | N210 | D6 |
| PATIGNY Chloe | N023 | D6 |
| COPINE Adele | Lx115 | E2 |
|
| ### | 3/0 | 3/2 |
| 0/3 | ### | 1/3 |
| 2/3 | 3/1 | ### |
|