| Poule 1 |
|
|
| COPPEE Xavier | H128 | B4 |
| DU BOIS D ENGHIEN Alexis | N119 | C4 |
| DEHUY Remi | Lx058 | C4 |
|
| ### | 3/2 | 3/2 |
| 2/3 | ### | 3/1 |
| 2/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 10 |
|
|
| PONCELET Mathias | N079 | C0 |
| SWAEN Nicolas | N045 | C0 |
| BERNARD Antoine | H001 | C6 |
|
| ### | 0/3 | 3/1 |
| 3/0 | ### | 3/0 |
| 1/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 11 |
|
|
| MACALUSO Alessio | H442 | C0 |
| VAN ZUYLEN VAN NYEVELT Maya | N045 | C6 |
| TITEUX Austin | N028 | C6 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| JACOB Sebastien | N045 | C2 |
| LENTZ Valentin | N037 | C4 |
| FARRE LLADO Guillaume | N182 | C4 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 0/3 |
| 0/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| GERMAIN Alan | N130 | B4 |
| PIECHOWSKI Antoine | N218 | C4 |
| BOUSREZ Nell | N045 | C4 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| KAIRIS Mathis | L296 | B6 |
| AUGUSTE Maxime | N045 | C2 |
| DEVILERS Joseph | H454 | C4 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| ANTOINE Killian | N045 | B6 |
| ERNOUX Benjamin | N120 | C2 |
| ROBIN Maxime | N210 | C6 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| GOOSSENS Lorenzo | N027 | B6 |
| HONNAY Damien | N037 | C2 |
| BERTRAND Sebastien | N210 | C4 |
|
| ### | 1/3 | 3/2 |
| 3/1 | ### | 3/2 |
| 2/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| COLLARD Hugo | N045 | B6 |
| HOUYOUX Regis | N119 | C0 |
| DE BRUYNE Noa | N210 | C6 |
|
| ### | 3/0 | 1/3 |
| 0/3 | ### | 3/2 |
| 3/1 | 2/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| BEGHIN Johan | H442 | B6 |
| BIERWART David | BBW165 | C0 |
| DE SPIEGELEIR Leon | N045 | C6 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 9 |
|
|
| LEFRANC Julien | N045 | B6 |
| DENEURE Timothy | H001 | C0 |
| LEONET Clemence | Lx115 | C6 |
|
| ### | 1/3 | 3/2 |
| 3/1 | ### | 3/0 |
| 2/3 | 0/3 | ### |
|