| Poule 1 |
|
|
| PONCELET Mathias | N079 | C0 |
| DE SPIEGELEIR Leon | N045 | C6 |
| BERNARD Antoine | H001 | C6 |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 1/3 |
| 1/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 10 |
|
|
| ERNOUX Benjamin | N120 | C2 |
| LENTZ Valentin | N037 | C4 |
| DUPONT Romuald | H314 | D2 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 1/3 |
| 0/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 11 |
|
|
| BERTRAND Sebastien | N210 | C4 |
| PIECHOWSKI Antoine | N218 | C4 |
| RICQ Alain | N158 | D2 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| MACALUSO Alessio | H442 | C0 |
| ACETO Alessandro | H136 | D0 |
| ROBIN Maxime | N210 | C6 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| VAN ZUYLEN VAN NYEVELT Maya | N045 | C6 |
| DE BRUYNE Noa | N210 | C6 |
| LEONET Clemence | Lx115 | C6 |
|
| ### | 0/3 | 3/1 |
| 3/0 | ### | 3/0 |
| 1/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| DENEURE Timothy | H001 | C0 |
| TITEUX Austin | N028 | C6 |
| MOHIMONT Gauthier | N079 | D0 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| SWAEN Nicolas | N045 | C0 |
| DEVILERS Joseph | H454 | C4 |
| THIELEMANS Romain | N158 | D0 |
|
| ### | 3/1 | 0/3 |
| 1/3 | ### | 1/3 |
| 3/0 | 3/1 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| BIERWART David | BBW165 | C0 |
| BOUSREZ Nell | N045 | C4 |
| PIRAUX Chloe | N182 | D0 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 0/3 |
| 0/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| HOUYOUX Regis | N119 | C0 |
| FARRE LLADO Guillaume | N182 | C4 |
| LOISELET Fabien | H442 | D0 |
|
| ### | 3/2 | 3/2 |
| 2/3 | ### | 3/0 |
| 2/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| HONNAY Damien | N037 | C2 |
| DEHUY Remi | Lx058 | C4 |
| FASTRES Maevrick | N074 | D2 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 9 |
|
|
| AUGUSTE Maxime | N045 | C2 |
| DU BOIS D ENGHIEN Alexis | N119 | C4 |
| PIERSON Baptiste | N207 | D2 |
|
| ### | 3/2 | 3/1 |
| 2/3 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|