| Poule 1 |
|
|
| THIELEMANS Romain | N158 | D0 |
| DOHET Severine | N210 | D2 |
| PREILLON Laurent | N037 | D4 |
|
| ### | 3/1 | 2/3 |
| 1/3 | ### | 2/3 |
| 3/2 | 3/2 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| ACETO Alessandro | H136 | D0 |
| RICQ Alain | N158 | D2 |
| BRUAUX Charlotte | N051 | D4 |
|
| ### | 3/1 | 3/2 |
| 1/3 | ### | 0/3 |
| 2/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| MOHIMONT Gauthier | N079 | D0 |
| DUPONT Romuald | H314 | D2 |
| WILMET Frederic | N207 | D4 |
|
| ### | 3/0 | 0/3 |
| 0/3 | ### | 2/3 |
| 3/0 | 3/2 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| LOISELET Fabien | H442 | D0 |
| PIERSON Baptiste | N207 | D2 |
| BAUGNET Philippe | N028 | D4 |
|
| ### | 1/3 | 3/1 |
| 3/1 | ### | 1/3 |
| 1/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| MALOTEAU Michael | N153 | D0 |
| FASTRES Maevrick | N074 | D2 |
| GEENENS Tom | H280 | D4 |
|
| ### | 1/3 | 3/1 |
| 3/1 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| PARENT Alain | N025 | D0 |
| BERTE Rafael | H280 | D2 |
| MINETTE Benjamin | N103 | D4 |
|
| ### | 0/3 | 1/3 |
| 3/0 | ### | 3/1 |
| 3/1 | 1/3 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| PIRAUX Chloe | N182 | D0 |
| DUPRET Alain | H280 | D0 |
| BRUAUX Nicolas | N051 | D6 |
|
| ### | 0/3 | 1/3 |
| 3/0 | ### | 3/1 |
| 3/1 | 1/3 | ### |
|