| Poule 1 |
|
|
| NICOLAS Quentin | N182 | C2 |
| BUFFET Emilien | N023 | C6 |
| CORTVRIENDT Michael | N025 | C6 |
|
| ### | 3/2 | 3/1 |
| 2/3 | ### | 0/3 |
| 1/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 10 |
|
|
| ERNOUX Benjamin | N120 | C2 |
| BAUDUIN Raphael | N079 | C6 |
| LEMAIRE Emmanuel | N131 | D2 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 0/3 |
| 0/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 11 |
|
|
| DRICOT Francis | N034 | C2 |
| DE BRUYNE Noa | N210 | C6 |
| MAURENNE Theo | N088 | D2 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 12 |
|
|
| BERTRAND Sebastien | N210 | C4 |
| DE SANTOS MIGUEL Julian | H314 | C4 |
| DEMARET Olivier | N068 | D2 |
|
| ### | 3/2 | 3/2 |
| 2/3 | ### | 3/1 |
| 2/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 13 |
|
|
| WYNS Alexi | N037 | C4 |
| MICHEL Claude | N210 | C4 |
| LEMAIRE Florian | N131 | D2 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 14 |
|
|
| BERGER Adele | N156 | C4 |
| LENTZ Valentin | N037 | C4 |
| MELERY Guillaume | N210 | D2 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 0/3 |
| 1/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 15 |
|
|
| VANDAMME Florian | N153 | C4 |
| FARRE LLADO Guillaume | N182 | C4 |
| PLOMTEUX Louis | N176 | D2 |
|
| ### | 0/3 | 0/3 |
| 3/0 | ### | 3/1 |
| 3/0 | 1/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| POTY Ethan | N051 | C0 |
| DURUISSEAUX Nathan | N025 | C6 |
| THIELEMANS Romain | N158 | D0 |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 3/0 |
| 1/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| BAUCHE Emilien | N079 | C0 |
| PIRSON Nathan | N103 | C6 |
| ADAM Emilien | N210 | D0 |
|
| ### | 3/2 | 3/1 |
| 2/3 | ### | 0/3 |
| 1/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| PONCELET Mathias | N079 | C0 |
| ROBIN Maxime | N210 | C6 |
| PIETERS Raphael | N130 | D0 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 3/2 |
| 1/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| MACALUSO Alessio | H442 | C0 |
| DEFRENE Louis | N103 | C6 |
| VERFAILLIE Nathan | N045 | D0 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 0/3 |
| 1/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| DEHAN Christopher | N034 | C0 |
| DORMAL Alexandre | N207 | C6 |
| VAN RINTEL Ludovic | N163 | D0 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| GRANDJEAN Frederic | N051 | C0 |
| MEGHAZI Akim | N034 | C6 |
| PIERSON Baptiste | N207 | D2 |
|
| ### | 0/3 | 3/1 |
| 3/0 | ### | 1/3 |
| 1/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| HONNAY Damien | N037 | C2 |
| GERDAY Enguerrand | N079 | C6 |
| FASTRES Maevrick | N074 | D2 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 9 |
|
|
| SCHEFFERS Valentin | N079 | C2 |
| SEGURA David | N037 | C6 |
| STOVE Steven | N100 | D2 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|