| Poule 1 |
|
|
| VAN HOVE Logan | N023 | NC |
| MERCY Celyan | N103 | NC |
| TAYMANS Anne-Francoise | H218 | NC |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 2/3 |
| 1/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| VAN HOECK Theo | N118 | NC |
| VAN DER STEEN Cyril | N195 | NC |
| GANDIBLEUX Tamara | N210 | NC |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 1/3 |
| 0/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| DESSALE Luca | N069 | NC |
| VAN DER VENNET Quentin | N103 | NC |
| NYSSEN Cathy | N045 | NC |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| DEBRIGODE Michael | N210 | NC |
| DUBOIS Nolan | H001 | NC |
| VAN HOVE Robby | N023 | NC |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| VAN DER STEEN Jonathan | N195 | NC |
| DUSSENNE Corentin | N103 | NC |
| DOUMONT Clement | N051 | NC |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 3/0 |
| 1/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| PARENT Noah | N025 | NC |
| CAILLE Pablo | N112 | NC |
| LOOTEN Sophie | N120 | NC |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| LEMIRE Jules | N079 | NC |
| HENIN Laurent | N103 | NC |
| WILMET Matheo | N207 | NC |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| MARTIN Joachim | N037 | NC |
| FALMAGNE Francoise | N218 | NC |
| BLANCKAERT Noann | N103 | NC |
|
| ### | 3/0 | 3/2 |
| 0/3 | ### | 3/1 |
| 2/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 9 |
|
|
| CALCUS Marie | N037 | NC |
| SCHMITZ Thimeo | N103 | NC |
| MERCIER Adeline | N210 | NC |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|