| Poule 1 |
|
|
| NICOLAS Quentin | N182 | C2 |
| STEENO Alain | N131 | C6 |
| DURUISSEAUX Nathan | N025 | C6 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 1/3 |
| 0/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 10 |
|
|
| NULENS Simon | H307 | C0 |
| DE SPIEGELEIR Leon | N045 | C6 |
| DUPRET Alain | H280 | D0 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 11 |
|
|
| DENEURE Timothy | H001 | C0 |
| GILLIARD Noan | N069 | C6 |
| DUFOURMANTELLE Guilain | N073 | D0 |
|
| ### | 2/3 | 0/3 |
| 3/2 | ### | 3/1 |
| 3/0 | 1/3 | ### |
|
| Poule 12 |
|
|
| BAYET Ethan | N045 | C0 |
| BAUDUIN Raphael | N079 | C6 |
| BAY Louis | H312 | D0 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 13 |
|
|
| FASTREZ Adrien | N023 | C0 |
| BRYSSINCK Pieter | VlB330 | C6 |
| VON-HAUS Steven | BBW155 | D0 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 14 |
|
|
| CASSART Jeremy | N120 | C0 |
| DE BRUYNE Noa | N210 | C6 |
| VERFAILLIE Nathan | N045 | D0 |
|
| ### | 1/3 | 3/0 |
| 3/1 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 15 |
|
|
| HONNAY Damien | N037 | C2 |
| DE SANTOS MIGUEL Julian | H314 | C4 |
| BERTE Rafael | H280 | D2 |
|
| ### | 3/1 | 2/3 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 3/2 | 1/3 | ### |
|
| Poule 16 |
|
|
| SCHEFFERS Valentin | N079 | C2 |
| MICHEL Claude | N210 | C4 |
| HOUSIAUX Capucine | N104 | D2 |
|
| ### | 3/0 | 1/3 |
| 0/3 | ### | 1/3 |
| 3/1 | 3/1 | ### |
|
| Poule 17 |
|
|
| DUPUIS BULAMBO Jean-Michel | BBW165 | C2 |
| BOUSREZ Nell | N045 | C4 |
| DAMHAUT Mickael | L098 | D2 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 1/3 |
| 0/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 18 |
|
|
| HACKENS Youri | L296 | C2 |
| GENIN Simon | N079 | C4 |
| PIERSON Baptiste | N207 | D2 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 2/3 |
| 0/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 19 |
|
|
| DELVIGNE Guillaume | N130 | C2 |
| SACCONE Matteo | N136 | C4 |
| PIRET Nicolas | N073 | D2 |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| POTY Ethan | N051 | C0 |
| ONBELET Remy | N207 | C6 |
| COLLARD Patrice | N100 | C6 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 0/3 |
| 1/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 20 |
|
|
| AUGUSTE Maxime | N045 | C2 |
| VANDAMME Florian | N153 | C4 |
| VALENTINI David | H312 | D2 |
|
| ### | 3/w | 3/2 |
| w/3 | ### | w/3 |
| 2/3 | 3/w | ### |
|
| Poule 21 |
|
|
| ERNOUX Benjamin | N120 | C2 |
| BERGER Adele | N156 | C4 |
| LEMAIRE Emmanuel | N131 | D2 |
|
| ### | 3/w | 3/1 |
| w/3 | ### | w/3 |
| 1/3 | 3/w | ### |
|
| Poule 22 |
|
|
| DEPELCHIN Antoine | N041 | C2 |
| WYNS Alexi | N037 | C4 |
| BOURGEOIS Marius | BBW179 | D2 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 0/3 |
| 1/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 23 |
|
|
| GARCIA-FERNANDEZ Maxime | Lx097 | C2 |
| BERTRAND Sebastien | N210 | C4 |
| LEMAIRE Florian | N131 | D2 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 24 |
|
|
| MEDDOUR Mael | N023 | C2 |
| CHARLES Timeo | N069 | C4 |
| DOHET Severine | N210 | D2 |
|
| ### | 3/2 | 3/w |
| 2/3 | ### | 3/w |
| w/3 | w/3 | ### |
|
| Poule 25 |
|
|
| KOCH Vincent | BBW350 | C2 |
| FRANCKINIOULLE Oscar | N104 | C4 |
| MELERY Guillaume | N210 | D2 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 26 |
|
|
| PIECHOWSKI Antoine | N218 | C4 |
| DEHUY Remi | Lx058 | C4 |
| PLOMTEUX Louis | N176 | D2 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| BAUCHE Emilien | N079 | C0 |
| BERNARD Antoine | H001 | C6 |
| JAVAY Adrien | Lx052 | D0 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 2/3 |
| 0/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| NAMUR Christophe | N104 | C0 |
| BUFFET Emilien | N023 | C6 |
| DEBAY Lucas | N045 | D0 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| RENARD Quentin | N104 | C0 |
| LEONET Clemence | Lx115 | C6 |
| THIELEMANS Romain | N158 | D0 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 1/3 |
| 0/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| DAMHAUT Antoine | L098 | C0 |
| ROBIN Maxime | N210 | C6 |
| PIRNAY Louis | H312 | D0 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 2/3 |
| 0/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| MACALUSO Alessio | H442 | C0 |
| DORMAL Alexandre | N207 | C6 |
| ADAM Emilien | N210 | D0 |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| PONCELET Mathias | N079 | C0 |
| POPPE Evan | H312 | C6 |
| LAMBERT Julien | N076 | D0 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 9 |
|
|
| MERCIER Michael | L365 | C0 |
| GERDAY Enguerrand | N079 | C6 |
| LOISELET Fabien | H442 | D0 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|