| Poule 1 |
|
|
| THIELEMANS Romain | N158 | D0 |
| BAUDREZ Mathias | H312 | D4 |
| ALBA Y MORENO Diego | N037 | D4 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 10 |
|
|
| BAY Louis | H312 | D0 |
| BOURGEOIS Marius | BBW179 | D2 |
| LISSOIR Adrien | N073 | D6 |
|
| ### | 0/3 | 3/1 |
| 3/0 | ### | 2/3 |
| 1/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 11 |
|
|
| MALOTEAU Michael | N153 | D0 |
| LEMAIRE Emmanuel | N131 | D2 |
| THOMAS Noa | N160 | D6 |
|
| ### | 1/3 | 3/0 |
| 3/1 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 12 |
|
|
| LEDOUX Jehan | N153 | D0 |
| VALENTINI David | H312 | D2 |
| HOUSIAUX Gregory | N052 | D6 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 13 |
|
|
| VON-HAUS Steven | BBW155 | D0 |
| PIRET Nicolas | N073 | D2 |
| MARQUETTE Alexy | H312 | D6 |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 1/3 |
| 1/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 14 |
|
|
| VERFAILLIE Nathan | N045 | D0 |
| PIERSON Baptiste | N207 | D2 |
| CRABEEK Nathan | H202 | D6 |
|
| ### | 1/3 | 3/0 |
| 3/1 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 15 |
|
|
| PARENT Alain | N025 | D0 |
| DAMHAUT Mickael | L098 | D2 |
| FRIPPIAT Francois-Xavier | N175 | D6 |
|
| ### | 0/3 | 3/0 |
| 3/0 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 16 |
|
|
| BERTE Rafael | H280 | D2 |
| HOUSIAUX Capucine | N104 | D2 |
| VON HAUS Philippe | N025 | D6 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| JAVAY Adrien | Lx052 | D0 |
| MAINIL Remy | N104 | D4 |
| GODARD Theo | N073 | D4 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 1/3 |
| 0/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| DEBAY Lucas | N045 | D0 |
| MAILLEUX Gregoire | N073 | D4 |
| PREILLON Laurent | N037 | D4 |
|
| ### | 3/0 | 3/2 |
| 0/3 | ### | 3/0 |
| 2/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| PIRNAY Louis | H312 | D0 |
| PIRSON Romain | N104 | D4 |
| BRYSSINCK Noah | VlB330 | D4 |
|
| ### | 1/3 | 2/3 |
| 3/1 | ### | 1/3 |
| 3/2 | 3/1 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| ADAM Emilien | N210 | D0 |
| PLOMTEUX Louis | N176 | D2 |
| DECLOUX Chloe | N104 | D4 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 2/3 |
| 0/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| LAMBERT Julien | N076 | D0 |
| POPULAIRE Loris | N104 | D2 |
| DE GRELLE Emile | N037 | D4 |
|
| ### | 2/3 | 3/1 |
| 3/2 | ### | 1/3 |
| 1/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| LOISELET Fabien | H442 | D0 |
| LEMAIRE Florian | N131 | D2 |
| REMY Daymian | N136 | D4 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 1/3 |
| 0/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| DUPRET Alain | H280 | D0 |
| DOHET Severine | N210 | D2 |
| CARPENTIER Basile | N051 | D6 |
|
| ### | 3/w | 2/3 |
| w/3 | ### | w/3 |
| 3/2 | 3/w | ### |
|
| Poule 9 |
|
|
| DUFOURMANTELLE Guilain | N073 | D0 |
| MELERY Guillaume | N210 | D2 |
| BEAUFAYS Lucas | N160 | D6 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 0/3 |
| 0/3 | 3/0 | ### |
|