| Poule 1 |
|
|
| PALAURO Ettore Felipe | BBW165 | B2 |
| DEVILERS Joseph | H454 | C4 |
| DE BRUYNE Noa | N210 | C6 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 2/3 |
| 0/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 10 |
|
|
| CASSART Jeremy | N120 | C0 |
| CHARLES Timeo | N069 | C4 |
| NGONOU Nelson | H177 | C6 |
|
| ### | 3/1 | 3/2 |
| 1/3 | ### | 0/3 |
| 2/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 11 |
|
|
| SCHEFFERS Valentin | N079 | C2 |
| MATHY David | BBW205 | C2 |
| DURUISSEAUX Nathan | N025 | C6 |
|
| ### | 2/3 | 3/1 |
| 3/2 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 12 |
|
|
| AUGUSTE Maxime | N045 | C2 |
| KOCH Vincent | BBW350 | C2 |
| LEONET Clemence | Lx115 | C6 |
|
| ### | 1/3 | 3/1 |
| 3/1 | ### | 3/2 |
| 1/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 13 |
|
|
| TRIFFOY Benoit | N069 | C2 |
| MEDDOUR Mael | N023 | C2 |
| BLANC Guillaume | BBW205 | C6 |
|
| ### | w/3 | w/3 |
| 3/w | ### | 3/1 |
| 3/w | 1/3 | ### |
|
| Poule 14 |
|
|
| GODARD Jean-Pierre | N073 | C2 |
| ERNOUX Benjamin | N120 | C2 |
| BUFFET Emilien | N023 | C6 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| VASSART Pierre | H314 | B6 |
| BOUSREZ Nell | N045 | C4 |
| BAUDUIN Raphael | N079 | C6 |
|
| ### | w/3 | w/3 |
| 3/w | ### | 3/2 |
| 3/w | 2/3 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| GOOSSENS Lorenzo | N027 | B6 |
| MICHEL Claude | N210 | C4 |
| KINARD Charlie | BBW350 | C6 |
|
| ### | 3/2 | 3/1 |
| 2/3 | ### | 0/3 |
| 1/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| TAITAM Franck William | H382 | B6 |
| PUTTEMANS Eliott | BBW118 | C4 |
| LIU Xiaoxian | N045 | C6 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 2/3 |
| 0/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| CORTHAUTS Simon | N045 | B6 |
| HONVAULT Hugo | H443 | C4 |
| GILLIARD Noan | N069 | C6 |
|
| ### | w/3 | w/3 |
| 3/w | ### | 1/3 |
| 3/w | 3/1 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| LEFRANC Julien | N045 | B6 |
| RUELLE Jules | N051 | C4 |
| ROBIN Maxime | N210 | C6 |
|
| ### | 3/2 | 3/1 |
| 2/3 | ### | 3/2 |
| 1/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| DERBAIX Liam | BBW165 | B6 |
| FLOCHON Thibaut | N041 | C4 |
| DREZE Jean-Michel | N130 | C6 |
|
| ### | 3/1 | 3/2 |
| 1/3 | ### | 3/0 |
| 2/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| POTY Ethan | N051 | C0 |
| DU BOIS D ENGHIEN Alexis | N119 | C4 |
| DE SPIEGELEIR Leon | N045 | C6 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 1/3 |
| 1/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 9 |
|
|
| HOUYOUX Regis | N119 | C0 |
| BERTRAND Sebastien | N210 | C4 |
| DORMAL Alexandre | N207 | C6 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|