| Poule 1 |
|
|
| NICOLAS Quentin | N182 | C2 |
| ONBELET Remy | N207 | C6 |
| BLANC Guillaume | BBW205 | C6 |
|
| ### | 3/2 | 1/3 |
| 2/3 | ### | 2/3 |
| 3/1 | 3/2 | ### |
|
| Poule 10 |
|
|
| ERNOUX Benjamin | N120 | C2 |
| KINARD Charlie | BBW350 | C6 |
| DUFOURMANTELLE Guilain | N073 | D0 |
|
| ### | 1/3 | 3/0 |
| 3/1 | ### | 1/3 |
| 0/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 11 |
|
|
| MEDDOUR Mael | N023 | C2 |
| LIU Xiaoxian | N045 | C6 |
| MEULEMANS Axel | N180 | D2 |
|
| ### | 1/3 | 3/0 |
| 3/1 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 12 |
|
|
| KOCH Vincent | BBW350 | C2 |
| GILLIARD Noan | N069 | C6 |
| STOVE Steven | N100 | D2 |
|
| ### | 2/3 | 3/2 |
| 3/2 | ### | 3/0 |
| 2/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 13 |
|
|
| DU BOIS D ENGHIEN Alexis | N119 | C4 |
| DREZE Jean-Michel | N130 | C6 |
| PLOMTEUX Louis | N176 | D2 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 14 |
|
|
| BERTRAND Sebastien | N210 | C4 |
| BAUDUIN Raphael | N079 | C6 |
| FLANDRE Ludovic | N180 | D2 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 15 |
|
|
| CHARLES Timeo | N069 | C4 |
| DEVILERS Joseph | H454 | C4 |
| JON Julien | N102 | D2 |
|
| ### | 1/3 | 3/0 |
| 3/1 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 16 |
|
|
| FLOCHON Thibaut | N041 | C4 |
| MICHEL Claude | N210 | C4 |
| DEMARET Olivier | N068 | D2 |
|
| ### | 1/3 | 3/1 |
| 3/1 | ### | 2/3 |
| 1/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 17 |
|
|
| HONVAULT Hugo | H443 | C4 |
| BOUSREZ Nell | N045 | C4 |
| MELERY Guillaume | N210 | D2 |
|
| ### | 1/3 | 2/3 |
| 3/1 | ### | 3/1 |
| 3/2 | 1/3 | ### |
|
| Poule 18 |
|
|
| RUELLE Jules | N051 | C4 |
| PUTTEMANS Eliott | BBW118 | C4 |
| PRION Vincent | N130 | D2 |
|
| ### | 1/3 | 1/3 |
| 3/1 | ### | 3/1 |
| 3/1 | 1/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| POTY Ethan | N051 | C0 |
| DURUISSEAUX Nathan | N025 | C6 |
| DEBAY Lucas | N045 | D0 |
|
| ### | 3/0 | 3/2 |
| 0/3 | ### | 1/3 |
| 2/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| CASSART Jeremy | N120 | C0 |
| LEONET Clemence | Lx115 | C6 |
| THIELEMANS Romain | N158 | D0 |
|
| ### | 3/2 | 3/1 |
| 2/3 | ### | 0/3 |
| 1/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| HOUYOUX Regis | N119 | C0 |
| NGONOU Nelson | H177 | C6 |
| ADAM Emilien | N210 | D0 |
|
| ### | 0/3 | 3/0 |
| 3/0 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| SCHEFFERS Valentin | N079 | C2 |
| ROBIN Maxime | N210 | C6 |
| PINTIAUX Dimitry | N112 | D0 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| GODARD Jean-Pierre | N073 | C2 |
| DORMAL Alexandre | N207 | C6 |
| ISTACE William | N130 | D0 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 1/3 |
| 0/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| MATHY David | BBW205 | C2 |
| DE SPIEGELEIR Leon | N045 | C6 |
| MEULEMANS Jao | N180 | D0 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| AUGUSTE Maxime | N045 | C2 |
| BUFFET Emilien | N023 | C6 |
| SCHREVENS Stephane | H128 | D0 |
|
| ### | 3/2 | 3/2 |
| 2/3 | ### | 1/3 |
| 2/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 9 |
|
|
| TRIFFOY Benoit | N069 | C2 |
| DE BRUYNE Noa | N210 | C6 |
| BAY Louis | H312 | D0 |
|
| ### | w/3 | w/3 |
| 3/w | ### | 3/1 |
| 3/w | 1/3 | ### |
|