| Poule 1 |
|
|
| THIELEMANS Romain | N158 | D0 |
| MAILLEUX Gregoire | N073 | D4 |
| ROMNEE Aurelien | N207 | D4 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 10 |
|
|
| DUFOURMANTELLE Guilain | N073 | D0 |
| MELERY Guillaume | N210 | D2 |
| GEERAERTS Joris | H292 | D6 |
|
| ### | 3/1 | 3/2 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 2/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 11 |
|
|
| JON Julien | N102 | D2 |
| DOHET Severine | N210 | D2 |
| DENIS Pascal | L404 | D6 |
|
| ### | 3/2 | 3/w |
| 2/3 | ### | 3/w |
| w/3 | w/3 | ### |
|
| Poule 12 |
|
|
| MEULEMANS Axel | N180 | D2 |
| DEMARET Olivier | N068 | D2 |
| GEERAERTS Dany | H292 | D6 |
|
| ### | 3/2 | 0/3 |
| 2/3 | ### | 0/3 |
| 3/0 | 3/0 | ### |
|
| Poule 13 |
|
|
| STOVE Steven | N100 | D2 |
| FLANDRE Ludovic | N180 | D2 |
| COULOMBIER Brice | N027 | D6 |
|
| ### | 2/3 | 3/1 |
| 3/2 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| ISTACE William | N130 | D0 |
| PREILLON Laurent | N037 | D4 |
| WILMET Frederic | N207 | D4 |
|
| ### | 0/3 | 0/3 |
| 3/0 | ### | 1/3 |
| 3/0 | 3/1 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| MALOTEAU Michael | N153 | D0 |
| GODARD Theo | N073 | D4 |
| PLUYMAKERS Corentin | BBW118 | D4 |
|
| ### | 0/3 | 0/3 |
| 3/0 | ### | 0/3 |
| 3/0 | 3/0 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| ADAM Emilien | N210 | D0 |
| BAUDREZ Mathias | H312 | D4 |
| BLANC Antoine | BBW118 | D4 |
|
| ### | 0/3 | 3/2 |
| 3/0 | ### | 3/0 |
| 2/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| PINTIAUX Dimitry | N112 | D0 |
| DOUMONT Philippe | N218 | D4 |
| LECOUTURIER Noah | N207 | D4 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 2/3 |
| 0/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| MEULEMANS Jao | N180 | D0 |
| RENARD Bryan | N130 | D4 |
| CARPENTIER Basile | N051 | D6 |
|
| ### | 3/2 | 2/3 |
| 2/3 | ### | 0/3 |
| 3/2 | 3/0 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| SCHREVENS Stephane | H128 | D0 |
| BRUNIN Valentin | N130 | D4 |
| BEAUFAYS Lucas | N160 | D6 |
|
| ### | 3/1 | 3/2 |
| 1/3 | ### | 1/3 |
| 2/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| DEBAY Lucas | N045 | D0 |
| PLOMTEUX Louis | N176 | D2 |
| DREZE Valentin | N130 | D6 |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 0/3 |
| 1/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 9 |
|
|
| BAY Louis | H312 | D0 |
| PRION Vincent | N130 | D2 |
| THOMAS Noa | N160 | D6 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 2/3 |
| 0/3 | 3/2 | ### |
|