| Poule 1 |
|
|
| PALAURO Ettore Felipe | BBW165 | B2 |
| BERTRAND Sebastien | N210 | C4 |
| FARRE LLADO Guillaume | N182 | C4 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 10 |
|
|
| MACALUSO Alessio | H442 | C0 |
| DEPELCHIN Antoine | N041 | C2 |
| PUTTEMANS Eliott | BBW118 | C4 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 1/3 |
| 1/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 11 |
|
|
| GRANDJEAN Frederic | N051 | C0 |
| NICOLAS Quentin | N182 | C2 |
| GERDAY Enguerrand | N079 | C6 |
|
| ### | 3/0 | 2/3 |
| 0/3 | ### | 3/1 |
| 3/2 | 1/3 | ### |
|
| Poule 12 |
|
|
| PONCELET Mathias | N079 | C0 |
| CASSART Jeremy | N120 | C0 |
| TITEUX Austin | N028 | C6 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| DERBAIX Liam | BBW165 | B6 |
| BOUSREZ Nell | N045 | C4 |
| LARZILLIERE Aurelien | Lx089 | C4 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| ROSSOMME Julien | N051 | B6 |
| DEHUY Remi | Lx058 | C4 |
| MICHEL Claude | N210 | C4 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| LEFRANC Julien | N045 | B6 |
| KOCH Vincent | BBW350 | C2 |
| THIBAUX Robert | N051 | C4 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 0/3 |
| 0/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| CORTHAUTS Simon | N045 | B6 |
| ERNOUX Benjamin | N120 | C2 |
| DE BRUYNE Noa | N210 | C6 |
|
| ### | 3/0 | 1/3 |
| 0/3 | ### | 3/0 |
| 3/1 | 0/3 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| ANTOINE Killian | N045 | B6 |
| DELFORGE Caroline | N051 | C2 |
| BUFFET Emilien | N023 | C6 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| DESMEDT Sami | N051 | B6 |
| DOHET Hugo | BBW289 | C2 |
| DE SPIEGELEIR Leon | N045 | C6 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| BEGHIN Johan | H442 | B6 |
| DESSAINTES Mallory | N051 | C2 |
| TRIFFOY Benoit | N069 | C2 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 9 |
|
|
| GOOSSENS Lorenzo | N027 | B6 |
| GARCIA-FERNANDEZ Maxime | Lx097 | C2 |
| DURUISSEAUX Nathan | N025 | C6 |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 3/0 |
| 1/3 | 0/3 | ### |
|