| Poule 1 |
|
|
| THIELEMANS Romain | N158 | D0 |
| LANGUE Nathan | N186 | D4 |
| LAFORGE Felix | N051 | D4 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 2/3 |
| 0/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 10 |
|
|
| MALOTEAU Michael | N153 | D0 |
| MEULEMANS Axel | N180 | D2 |
| VIDREQUIN Alex | N103 | D6 |
|
| ### | 3/1 | 1/3 |
| 1/3 | ### | 1/3 |
| 3/1 | 3/1 | ### |
|
| Poule 11 |
|
|
| DUPRET Alain | H280 | D0 |
| NATUS Geoffrey | H136 | D2 |
| THOVERON Martial | BBW015 | D6 |
|
| ### | 1/3 | 0/3 |
| 3/1 | ### | 0/3 |
| 3/0 | 3/0 | ### |
|
| Poule 12 |
|
|
| VANDERMEULEN Alain | N207 | D0 |
| LEMAIRE Florian | N131 | D2 |
| WALLERAND Sylvain | N051 | D6 |
|
| ### | 2/3 | 1/3 |
| 3/2 | ### | 1/3 |
| 3/1 | 3/1 | ### |
|
| Poule 13 |
|
|
| PARENT Alain | N025 | D0 |
| LEMAIRE Emmanuel | N131 | D2 |
| BONDROIT Antoine | N163 | D6 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 14 |
|
|
| PLOMTEUX Louis | N176 | D2 |
| MELERY Guillaume | N210 | D2 |
| BRUAUX Nicolas | N051 | D6 |
|
| ### | 1/3 | 3/2 |
| 3/1 | ### | 3/2 |
| 2/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 15 |
|
|
| STOVE Steven | N100 | D2 |
| NATUS Alice | H314 | D2 |
| BRICHARD Kevin | H455 | D6 |
|
| ### | 3/1 | 3/1 |
| 1/3 | ### | 3/0 |
| 1/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| ADAM Emilien | N210 | D0 |
| LECOUTURIER Noah | N207 | D4 |
| BOUTET Nicolas | Lx097 | D4 |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 2/3 |
| 1/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| PIRAUX Chloe | N182 | D0 |
| BAUDREZ Mathias | H312 | D4 |
| ROMNEE Aurelien | N207 | D4 |
|
| ### | 0/3 | 3/2 |
| 3/0 | ### | 3/0 |
| 2/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| DUFOURMANTELLE Guilain | N073 | D0 |
| WILMET Frederic | N207 | D4 |
| PAQUET Justin | N156 | D4 |
|
| ### | 3/1 | 3/2 |
| 1/3 | ### | 1/3 |
| 2/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| BAY Louis | H312 | D0 |
| MACEK HUALDE Elias | BBW015 | D4 |
| BLANC Antoine | BBW118 | D4 |
|
| ### | 3/1 | 1/3 |
| 1/3 | ### | 1/3 |
| 3/1 | 3/1 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| PIETERS Raphael | N130 | D0 |
| DREZE Katty | N052 | D2 |
| PLUYMAKERS Corentin | BBW118 | D4 |
|
| ### | 1/3 | 3/0 |
| 3/1 | ### | 1/3 |
| 0/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| MOTTE Marie-Caroline | N051 | D0 |
| BERTE Rafael | H280 | D2 |
| DOUMONT Philippe | N218 | D4 |
|
| ### | 1/3 | 3/0 |
| 3/1 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| MEULEMANS Jao | N180 | D0 |
| DESMEDT Thierry | N051 | D2 |
| REMY Daymian | N136 | D4 |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 0/3 |
| 1/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 9 |
|
|
| DEBAY Lucas | N045 | D0 |
| BOUTET Lucas | Lx097 | D2 |
| BARATTO Sebastien | BBW205 | D4 |
|
| ### | 1/3 | 2/3 |
| 3/1 | ### | 3/2 |
| 3/2 | 2/3 | ### |
|