| Poule 1 |
|
|
| MACEK HUALDE Elias | BBW015 | D4 |
| PONCELET Mathias | N079 | C0 |
| SFORZA Liam | N051 | E0 |
|
| ### | 3/2 | 3/1 |
| 2/3 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 10 |
|
|
| BLANC Antoine | BBW118 | D4 |
| BRUAUX Nicolas | N051 | D6 |
| VERLAINE Rodrigue | N037 | E2 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 11 |
|
|
| PLUYMAKERS Corentin | BBW118 | D4 |
| BONDROIT Antoine | N163 | D6 |
| SIMON Gregory | N051 | E2 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 12 |
|
|
| DOUMONT Philippe | N218 | D4 |
| WALLERAND Sylvain | N051 | D6 |
| DOHET Gabriel | BBW289 | E2 |
|
| ### | 0/3 | 3/2 |
| 3/0 | ### | 3/0 |
| 2/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 13 |
|
|
| REMY Daymian | N136 | D4 |
| THOVERON Martial | BBW015 | D6 |
| GAILLARD Theo | BBW289 | E2 |
|
| ### | 0/3 | 3/2 |
| 3/0 | ### | 3/0 |
| 2/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 14 |
|
|
| BARATTO Sebastien | BBW205 | D4 |
| VIDREQUIN Alex | N103 | D6 |
| CARUSO Geoffrey | N051 | E2 |
|
| ### | 3/1 | 1/3 |
| 1/3 | ### | 0/3 |
| 3/1 | 3/0 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| WILMET Frederic | N207 | D4 |
| SIMON Alexandre | N051 | E0 |
| MOREAUX Olivier | N118 | E0 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| BAUDREZ Mathias | H312 | D4 |
| GORREUX Fabian | N037 | E0 |
| HALBARDIER Xavier | N051 | E0 |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 1/3 |
| 1/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| LECOUTURIER Noah | N207 | D4 |
| VISSCHER Noah | BBW015 | E0 |
| BAUWENS Fanny | N051 | E0 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| LANGUE Nathan | N186 | D4 |
| THOVERON Tanguy | BBW015 | E0 |
| DOSSIN BRAUN Dayan | BBW338 | E0 |
|
| ### | 3/1 | 1/3 |
| 1/3 | ### | 0/3 |
| 3/1 | 3/0 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| LAFORGE Felix | N051 | D4 |
| SARTIAUX Nicolas | N186 | E0 |
| KAISERGRUBER Corentin | BBW123 | E0 |
|
| ### | 2/3 | 2/3 |
| 3/2 | ### | 1/3 |
| 3/2 | 3/1 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| BOUTET Nicolas | Lx097 | D4 |
| FAMEREE Ludovic | N103 | E0 |
| MILAN Fabrizio | L170 | E0 |
|
| ### | 1/3 | 1/3 |
| 3/1 | ### | 3/0 |
| 3/1 | 0/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| ROMNEE Aurelien | N207 | D4 |
| CRABEEK Nathan | H202 | D6 |
| GERARD Ruben | N037 | E2 |
|
| ### | 3/0 | 3/2 |
| 0/3 | ### | 3/1 |
| 2/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 9 |
|
|
| PAQUET Justin | N156 | D4 |
| BRICHARD Kevin | H455 | D6 |
| PARMENTIER Guilhem | N210 | E2 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|