| Poule 1 |
|
|
| DUFOURMANTELLE Guilain | N073 | D0 |
| BRUAUX Charlotte | N051 | D4 |
| DOUMONT Philippe | N218 | D4 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 0/3 |
| 0/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| LAMBERT Julien | N076 | D0 |
| PREILLON Laurent | N037 | D4 |
| ROMNEE Aurelien | N207 | D4 |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 2/3 |
| 1/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| DUPRET Alain | H280 | D0 |
| GOSSELIN Catherine | N025 | D4 |
| DE GRELLE Emile | N037 | D4 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| JACOB Tony | N218 | D0 |
| PLUYMAKERS Corentin | BBW118 | D4 |
| CULOT Bastien | N068 | D4 |
|
| ### | 0/3 | 3/1 |
| 3/0 | ### | 3/1 |
| 1/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| MEULEMANS Jao | N180 | D0 |
| MAILLEUX Gregoire | N073 | D4 |
| BAUGNET Philippe | N028 | D4 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| MALOTEAU Michael | N153 | D0 |
| BLANC Antoine | BBW118 | D4 |
| MACEK HUALDE Elias | BBW015 | D4 |
|
| ### | 1/3 | 1/3 |
| 3/1 | ### | 1/3 |
| 3/1 | 3/1 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| BERTE Rafael | H280 | D2 |
| LEMAIRE Florian | N131 | D2 |
| ROMAIN Bernard | N218 | D6 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| LEMAIRE Emmanuel | N131 | D2 |
| MEULEMANS Axel | N180 | D2 |
| BRUAUX Nicolas | N051 | D6 |
|
| ### | 3/1 | 3/2 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 2/3 | 1/3 | ### |
|