| Poule 1 |
|
|
| LAMBERT Julien | N076 | D0 |
| BAUGNET Philippe | N028 | D4 |
| DE GRELLE Emile | N037 | D4 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/2 |
| 0/3 | 2/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| LOISELET Fabien | H442 | D0 |
| STOVE Steven | N100 | D2 |
| DOUMONT Philippe | N218 | D4 |
|
| ### | 3/2 | 3/2 |
| 2/3 | ### | 0/3 |
| 2/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| MEULEMANS Jao | N180 | D0 |
| PLOMTEUX Louis | N176 | D2 |
| MACEK HUALDE Elias | BBW015 | D4 |
|
| ### | 2/3 | 1/3 |
| 3/2 | ### | 0/3 |
| 3/1 | 3/0 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| PARENT Alain | N025 | D0 |
| PIERSON Baptiste | N207 | D2 |
| MINETTE Benjamin | N103 | D4 |
|
| ### | 2/3 | 2/3 |
| 3/2 | ### | 2/3 |
| 3/2 | 3/2 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| VANSTEENKISTE Matis | N120 | D0 |
| MEULEMANS Axel | N180 | D2 |
| PREILLON Laurent | N037 | D4 |
|
| ### | 3/2 | 3/1 |
| 2/3 | ### | 2/3 |
| 1/3 | 3/2 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| VON-HAUS Steven | BBW155 | D0 |
| MARTOS SANCHEZ Rafael | N069 | D2 |
| ROMNEE Aurelien | N207 | D4 |
|
| ### | 2/3 | 3/0 |
| 3/2 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| BERTE Rafael | H280 | D2 |
| LEMAIRE Florian | N131 | D2 |
| WILMET Frederic | N207 | D4 |
|
| ### | 3/0 | 2/3 |
| 0/3 | ### | 3/2 |
| 3/2 | 2/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| LEGROS Emelyne | N052 | D2 |
| LEMAIRE Emmanuel | N131 | D2 |
| ISTACE Sarah | L293 | D6 |
|
| ### | 1/3 | 0/3 |
| 3/1 | ### | 3/1 |
| 3/0 | 1/3 | ### |
|