| Poule 1 |
|
|
| VAN HOECK Rudy | N118 | E4 |
| ANCELIN Mylan | H122 | E6 |
| WILMET Matheo | N207 | NC |
|
| ### | 3/w | 3/0 |
| w/3 | ### | w/3 |
| 0/3 | 3/w | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| SCALI Benoit | N037 | E4 |
| CLEMENT Manoah | N051 | E6 |
| VAN HOECK Theo | N118 | NC |
|
| ### | 3/0 | 1/3 |
| 0/3 | ### | 0/3 |
| 3/1 | 3/0 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| RENARD Jean-Pierre | N028 | E4 |
| COLLARD Laura | N100 | E6 |
| LEMIRE Jules | N079 | NC |
|
| ### | 3/1 | 1/3 |
| 1/3 | ### | 0/3 |
| 3/1 | 3/0 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| MILON Nicolas | N037 | E4 |
| REINO-ZABAS Stacy | H442 | E6 |
| IMBERECHTS Bran | N045 | NC |
|
| ### | 3/1 | 1/3 |
| 1/3 | ### | 1/3 |
| 3/1 | 3/1 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| GOBEAUX Matteo | N047 | E4 |
| TRIMPONT Maxence | N119 | E6 |
| GOSSE Rayan | H442 | NC |
|
| ### | 0/3 | 0/3 |
| 3/0 | ### | 0/3 |
| 3/0 | 3/0 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| FROIDMONT Maxime | N045 | E4 |
| ANDRE Cedric | N118 | E4 |
| FALMAGNE Francoise | N218 | NC |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| DEJAIE Romain | N119 | E4 |
| BAEKEN Nicolas | L293 | E4 |
| COLLET Ruben | N114 | NC |
|
| ### | 0/3 | 3/0 |
| 3/0 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| COUVREUR Ronny | N119 | E4 |
| COLLET Noe | N114 | E4 |
| DESSALE Luca | N069 | NC |
|
| ### | 2/3 | 3/1 |
| 3/2 | ### | 3/2 |
| 1/3 | 2/3 | ### |
|