| Poule 1 |
|
|
| PIRAUX Chloe | N182 | D0 |
| BAUGNET Philippe | N028 | D4 |
| PREILLON Laurent | N037 | D4 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 0/3 |
| 0/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 10 |
|
|
| DUPRET Alain | H280 | D0 |
| RENIER Guillaume | N021 | D2 |
| CARPENTIER Basile | N051 | D6 |
|
| ### | w/3 | w/3 |
| 3/w | ### | 2/3 |
| 3/w | 3/2 | ### |
|
| Poule 11 |
|
|
| VERFAILLIE Nathan | N045 | D0 |
| BERTE Rafael | H280 | D2 |
| THOMAS Noa | N160 | D6 |
|
| ### | 0/3 | 3/1 |
| 3/0 | ### | 3/0 |
| 1/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 12 |
|
|
| CULOT Jean-Francois | H004 | D0 |
| HENNAUX Martin | N180 | D2 |
| SALMON Stephane | N045 | D6 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 13 |
|
|
| SCHREVENS Stephane | H128 | D0 |
| MELERY Guillaume | N210 | D2 |
| LECLERCQ Samuel | N119 | D6 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 14 |
|
|
| LEMAIRE Florian | N131 | D2 |
| MEULEMANS Axel | N180 | D2 |
| CORBET Sebastien | N021 | D6 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 3/1 |
| 0/3 | 1/3 | ### |
|
| Poule 15 |
|
|
| VON-HAUS Steven | BBW155 | D0 |
| STOVE Steven | N100 | D2 |
| MATTON Jose | N180 | D6 |
|
| ### | 3/2 | 3/0 |
| 2/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 16 |
|
|
| DELBASCOUR Laurent | N118 | D0 |
| LEMAIRE Emmanuel | N131 | D2 |
| VIDREQUIN Alex | N103 | D6 |
|
| ### | 3/1 | 3/0 |
| 1/3 | ### | 3/0 |
| 0/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 17 |
|
|
| PIERSON Baptiste | N207 | D2 |
| MARQUETTE Alexy | H312 | D6 |
| LEONE Antonio | BBW134 | D6 |
|
| ### | 3/1 | 2/3 |
| 1/3 | ### | 3/1 |
| 3/2 | 1/3 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| MEULEMANS Jao | N180 | D0 |
| DOUMONT Philippe | N218 | D4 |
| DE GRELLE Emile | N037 | D4 |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 0/3 |
| 0/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| VANSTEENKISTE Matis | N120 | D0 |
| MINETTE Benjamin | N103 | D4 |
| WILMET Frederic | N207 | D4 |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 0/3 |
| 1/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| BAY Louis | H312 | D0 |
| THIRIFAYS Arthur | N210 | D4 |
| MAILLEUX Gregoire | N073 | D4 |
|
| ### | 3/1 | 2/3 |
| 1/3 | ### | 2/3 |
| 3/2 | 3/2 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| MAROY Frederic | BBW134 | D0 |
| ROMNEE Aurelien | N207 | D4 |
| BAUDREZ Mathias | H312 | D4 |
|
| ### | w/3 | w/3 |
| 3/w | ### | 1/3 |
| 3/w | 3/1 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| ADAM Emilien | N210 | D0 |
| DUPONT Romuald | H314 | D2 |
| ALBA Y MORENO Diego | N037 | D4 |
|
| ### | 3/2 | 1/3 |
| 2/3 | ### | 2/3 |
| 3/1 | 3/2 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| LOISELET Fabien | H442 | D0 |
| MELEBECK Ronald | N118 | D2 |
| VERDESCA Mario | N180 | D4 |
|
| ### | 3/1 | 2/3 |
| 1/3 | ### | 2/3 |
| 3/2 | 3/2 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| PARENT Alain | N025 | D0 |
| MARTOS SANCHEZ Rafael | N069 | D2 |
| PAQUET Justin | N156 | D4 |
|
| ### | 3/1 | 3/2 |
| 1/3 | ### | 1/3 |
| 2/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 9 |
|
|
| MALOTEAU Michael | N153 | D0 |
| NEUFCOUR Valentin | N118 | D2 |
| BEAUFAYS Lucas | N160 | D6 |
|
| ### | 3/2 | 3/2 |
| 2/3 | ### | 3/2 |
| 2/3 | 2/3 | ### |
|