| Poule 1 |
|
|
| VAN HOECK Theo | N118 | NC |
| DELCOMMINETTE Michael | L000 | NC |
| DEMBLON Lois | N094 | NC |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 0/3 |
| 0/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 2 |
|
|
| VAN HOVE Robby | N023 | NC |
| RUBAY Benoit | N118 | NC |
| BUSARD Milan | N156 | NC |
|
| ### | 3/0 | 3/w |
| 0/3 | ### | 3/w |
| w/3 | w/3 | ### |
|
| Poule 3 |
|
|
| LESUEUR DE GIVRY Gaspard | BBW205 | NC |
| BASTIN Baptiste | N114 | NC |
| CALLEWAERT Loic | BBW315 | NC |
|
| ### | 3/0 | 3/1 |
| 0/3 | ### | 1/3 |
| 1/3 | 3/1 | ### |
|
| Poule 4 |
|
|
| IMBERECHTS Bran | N045 | NC |
| RAHOU Akram-Saad | BBW205 | NC |
| CALLEWAERT Baptiste | BBW315 | NC |
|
| ### | 2/3 | 3/1 |
| 3/2 | ### | 3/0 |
| 1/3 | 0/3 | ### |
|
| Poule 5 |
|
|
| GOSSE Rayan | H442 | NC |
| POPPE Gabriel | N218 | NC |
| HOEBANCKX Guillaume | N131 | NC |
|
| ### | 3/0 | 3/0 |
| 0/3 | ### | 0/3 |
| 0/3 | 3/0 | ### |
|
| Poule 6 |
|
|
| WEVERBERGH Julien | N218 | NC |
| ROUET Antonin | N156 | NC |
| DESSALE Luca | N069 | NC |
|
| ### | 0/3 | 0/3 |
| 3/0 | ### | 1/3 |
| 3/0 | 3/1 | ### |
|
| Poule 7 |
|
|
| WILMET Matheo | N207 | NC |
| PARENT Noah | N025 | NC |
| BALFROID Romain | H128 | NC |
|
| ### | 0/3 | 0/3 |
| 3/0 | ### | 2/3 |
| 3/0 | 3/2 | ### |
|
| Poule 8 |
|
|
| STOCLET Julien | H312 | NC |
| QUOIDBACH Kylian | N052 | NC |
| CALCUS Marie | N037 | NC |
|
| ### | 3/0 | 2/3 |
| 0/3 | ### | 0/3 |
| 3/2 | 3/0 | ### |
|